Auf dieser Seite finden Sie die Positionen unserer Tunnelbohrmaschinen. Die Aktualisierung der beiden Positionen erfolgt in der Regel am Montagmorgen.
(Hinweis: Die Liniendarstellung entspricht der Tunneltrasse mit einer Genauigkeit von wenigen Metern.)
| Verschieben Sie den Kartenausschnitt mit der Maus oder zoomen Sie mit "+" und "-". | ||
| Gesamtlänge der fertigen Tunnel | 84.4 %4873 m von 5777 m | ![]() |
Tunnelbohrmaschine 1 (TULA = TUnnel für LAser) |
||
| Aktivität | Nach der Fertigstellung der beiden Tunnelabschnitte zwischen Schenefeld und Osdorfer Born (XTD1 und XTD2) Ende Dezember 2010 startete TULA im Januar 2011 zum Bau des Haupttunnels (XTL) für den Elektronenbeschleuniger. Dieser über 2 Kilometer lange Tunnel zwischen Osdorfer Born und DESY-Bahrenfeld verläuft unter bewohntem Gebiet. Die Tunnelröhre ist seit dem 6. August 2011 fertiggestellt und wird nun mit einer Sohle ausgebaut. | |
| Länge der fertigen Tunnel | 100.0 %3084 m von 3084 m | ![]() |
| – im aktuellen Abschnitt (XTL) | 100.0 %2010 m von 2010 m | ![]() |
| Start | 07. Juli 2010 | |
Tunnelbohrmaschine 2 (AMELI = AM Ende LIcht) |
||
| Aktivität | Die kleinere der beiden Tunnelbohrmachinen stellt den "Fächer" aus insgesamt acht einzelnen Tunneln unter dem zukünftigen Schenefelder Forschungscampus her. Der Bau dieser Tunnelabschnitte wird im Sommer 2012 beendet sein. – AMELI baut zurzeit den Tunnelabschnitt XTD3. Die Tunnelabschnitte XTD9, XTD10, XTD4, XTD8, XTD7 und XTD5 sind bereits fertiggestellt. | |
| Länge der fertigen Tunnel | 66.5 %1789 m von 2693 m | ![]() |
| – im aktuellen Abschnitt (XTD3) | 9.0 %23 m von 267 m | |
| Start | 11. Januar 2011 | |
Tunnelbaufilm für die Nachbarschaft
Der Bau des neuen Röntgenlaser-Tunnels unter Ihrem Wohngebiet
Januar 2011
Sie benötigen den FLASH-Player, um das Video (http://bilder.desy.de:9080/XFELmediabank/ConvertAssets/tunnelbaufilm-539px.mp4) zu sehen.



